Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses (hari) | Jumlah Ditolak | |
---|---|---|---|---|---|
Sepenuhnya | Sebagian | ||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Views: 0