Nama | : | ALDINO RIZALDI, S.H. |
NIP | : | 199604032020121004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kediri, 03 April 1996 |
Jabatan / Pangkat | : | Analis Perkara Peradilan / Penata Muda (III/a) |
Pendidikan Terkahir | : | S-1 Hukum |
Nama | : | CHANDRA PRADUGA, S.E. |
NIP | : | 198611062022031002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bandung, 6 November 1986 |
Jabatan / Pangkat | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / Penata Muda (III/a) |
Pendidikan Terkahir | : | S-1 Ekonomi |
Nama | : | OKI WIDIANTI TUTUKO, A.Md. |
NIP | : | 19930910 2020122 005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tulungagung, 10 September 1993 |
Jabatan / Pangkat | : | Pengelola Perkara / Pengatur(II/c) |
Pendidikan Terkahir | : | D-III Administrasi Peradilan |
Nama | : | LULUK KHARISMAWANTI, A.Md |
NIP | : | 198704152022032003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kediri, 15 April 1987 |
Jabatan / Pangkat | : | Pengelola Perkara / Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terkahir | : | D-III Administrasi Niaga |
Nama | : | FEBY MONICA TRIANA SINULINGGA, A.Md. |
NIP | : | 199707122022032013 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 12 Juli 1997 |
Jabatan / Pangkat | : | Pengelola Perkara / Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terkahir | : | D-III Administrasi Perpajakan |
Nama | : | HANA WISNUMASHEILA, A.Md. |
NIP | : | 199503272023212033 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kediri, 27 Maret 1995 |
Jabatan / Pangkat | : | Arsiparis Pelaksana / Terampil / PPPK (VII) |
Pendidikan Terkahir | : | D-III Administrasi Bisnis |
Views: 308