CPNS
Nama | : | Chandra Praduga, S.E. | |
NIP | : | 198611062022031002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bandung, 6 November 1986 | |
Jabatan / Pangkat | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / (III/a) | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 / S-1 | |
![]() |
Nama | : | Luluk Kharismawanti, A. Md. |
NIP | : | 198704152022032003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kediri, 15 April 1987 | |
Jabatan / Pangkat | : | Pengelola Perkara / (II/C) | |
Pendidikan Terakhir | : | Diploma III / D-3 | |
|
|||
|
![]() |
Nama | : | Agung Dwi Prabowo, S.H. |
NIP | : | 199204302022031004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Blitar, 30 April 1992 | |
Jabatan / Pangkat | : | Analis Perkara Peradilan / (III/a ) | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 / S-1 | |
|
|||
|
![]() |
Nama | : | Maureent Elizabeth Leonard, S.H. |
NIP | : | 199405182022032012 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kediri, 18 Mei 1994 | |
Jabatan / Pangkat | : | Analis Perkara Peradilan / (III/a) | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 / S-1 | |
|
|||
|
![]() |
Nama | : | Tomi Andrian Jonggara, S.H. |
NIP | : | 199507122022031006 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Simpang Semadam, 12 Juli 1995 | |
Jabatan / Pangkat | : | Analis Perkara Peradilan / (III/a) | |
Pendidikan Terakhir | : | Sarjana Hukum (S1) | |
![]() |
Nama | : | Feby Monica Triana Sinulingga, A.Md |
NIP | : | 199707122022032013 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 12 Juli 1997 | |
Jabatan / Pangkat | : | Pengelola Perkara / (II/C) | |
Pendidikan Terakhir | : | Diploma III / D-3 | |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas